| 债券名称 | 收益率 |
| 国债0505 | 18895 |
| 02国债(13) | 1622 |
| 国债0203 | 1835 |
| 05国债(12) | 3557 |
| 03国债(3) | 2535 |
| 国债917 | 3318 |
| 更多>>> | |
国债回购成交排名
| 品种 | 成交金额 |
| R091 | 0.00 |
| R028 | 0.00 |
| R014 | 0.00 |
| R007 | 0.00 |
| 更多>>> | |
交易所成交额前三排名
| 品种 | 成交额(手) |
| GC001 | 2997100.00 |
| GC007 | 1676300.00 |
| RC007 | 307500.00 |
| 更多>>> | |
企业收益率排名
| 债券名称 | 收益率 |
| 04南网(2) | 6.80% |
| 06鄂能债 | 5.44% |
| 04中石化 | 5.25% |
| 01三峡债 | 5.25% |
| 05京能(2) | 5.24% |
| 05粤交通 | 5.21% |
| 更多>>> | |
| ·2亿元航天晨光短期融资券发行利率6.91% | [17:12] |
| ·10亿元苏国资短期融资券发行利率5.58% | [17:10] |
| ·新核准方式下首只企业债成功发行 | [08:13] |
| ·银行卖基金买 3月份债券发行量突破万亿元 | [08:03] |
| ·新股申购在即推银行间回购利率走升 | [17:34] |
| ·3月份债券托管量增加4145.19亿元 | [16:37] |


| 合 作 媒 体 |
| 华尔街债券 | |
| 关于我们 | 联系我们 | 合作伙伴 | 客户服务 | 法律说明 | 投稿启示 金融网版权所有 | 中国网通集团提供宽带支持 Copyright 2007 www.financeun.com Inc.All rights reserved.金融网 版权所有 |

